经遴选、复试及中国科学院深圳先进技术研究院招生工作小组审核,现将我院2019年招收攻读非全日制计算机技术专业硕士学位研究生调剂考生拟录取名单予以公示。
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
陈* | 103849214216876 | 79.6 | 90.06 | 84.83 |
邓*天 | 103849214416956 | 73.4 | 88.26 | 80.83 |
栾*磊 | 103849214216852 | 69.8 | 91.14 | 80.47 |
杨* | 104869211008744 | 70.6 | 90.31 | 80.46 |
李* | 104869211008698 | 72.8 | 87.89 | 80.35 |
崔*亮 | 104879000135248 | 71.6 | 87.79 | 79.70 |
陆*乾 | 102469210014813 | 67.8 | 91.58 | 79.69 |
张*全 | 102139040002654 | 67.2 | 91.79 | 79.50 |
高* | 104869211021356 | 75.2 | 83.27 | 79.24 |
赵*艳 | 104879000103651 | 71.8 | 86.64 | 79.22 |
白* | 100079000012910 | 69.4 | 88.5 | 78.95 |
高* | 102469210015025 | 71.00 | 86.75 | 78.88 |
侯*园 | 100079000012764 | 73.2 | 84.49 | 78.85 |
孙*川 | 104879000139839 | 73 | 84.42 | 78.71 |
马*俊 | 102469210013531 | 70.6 | 86.67 | 78.64 |
王*奇 | 102139040002651 | 75.2 | 82.02 | 78.61 |
征*文 | 103359000928093 | 65.80 | 91.19 | 78.50 |
刘*挺 | 102469210013747 | 68.6 | 88.32 | 78.46 |
郭*欣 | 102139040002167 | 68.8 | 87.7 | 78.25 |
游*榕 | 105619200011769 | 68.6 | 87.85 | 78.23 |
吴*栋 | 104879000105049 | 72.2 | 84.17 | 78.19 |
丁*庆 | 102469210014409 | 68.2 | 88.16 | 78.18 |
李*坷 | 105589670110906 | 66.2 | 89.95 | 78.08 |
马* | 100019000171601 | 67.40 | 88.40 | 77.90 |
庄* | 105589670111107 | 70.8 | 84.7 | 77.75 |
刘*飞 | 104879000105173 | 69.8 | 85.57 | 77.69 |
刘* | 102139040002058 | 68.6 | 86.74 | 77.67 |
罗*晨 | 102479000005649 | 68.6 | 86.22 | 77.41 |
李*康 | 103359000921913 | 67.4 | 87.34 | 77.37 |
陈*良 | 105589670110905 | 69.20 | 85.54 | 77.37 |
王*聪 | 105589670111695 | 65.80 | 88.56 | 77.18 |
张*劲 | 102469210014862 | 72 | 81.83 | 76.92 |
李*垠 | 100229220703341 | 72.2 | 81.5 | 76.85 |
王* | 104879000135358 | 72 | 81.6 | 76.80 |
马*怡 | 106989321711356 | 69.2 | 84.23 | 76.72 |
谢*举 | 104869211021423 | 76 | 77.43 | 76.72 |
陈*威 | 105599210000193 | 69 | 84.41 | 76.71 |
陈* | 105589670111478 | 71 | 82.27 | 76.64 |
赵*业 | 102139040002227 | 67.6 | 85.47 | 76.54 |
周*鹏 | 104879000140541 | 68.4 | 84.52 | 76.46 |
莫*先 | 105619200011672 | 68 | 84.7 | 76.35 |
周* | 105589670100279 | 65.6 | 87.04 | 76.32 |
窦*霖 | 102869370214838 | 67.80 | 84.56 | 76.18 |
张*修 | 105619200011759 | 68.00 | 84.36 | 76.18 |
王*燕 | 105589670111434 | 63.4 | 88.94 | 76.17 |
岳* | 105589670111456 | 68.6 | 83.73 | 76.17 |
高* | 144309177000159 | 339 | 77.67 | 72.73 |
闫* | 144309177000206 | 334 | 77.99 | 72.40 |
赖*宇 | 144309177000161 | 315 | 79.86 | 71.43 |
刘*滨 | 144309177000090 | 312 | 76.5 | 69.45 |
张*龙 | 144309177000055 | 298 | 79.3 | 69.45 |
伍*霖 | 144309177000083 | 317 | 70.99 | 67.20 |
黄*健 | 144309177000048 | 307 | 67.69 | 64.55 |
监督电话:
中国科学院大学010-88256714
中科院深圳先进院0755-86585346
中科院深圳先进技术研究院研究生办
2019年4月10日